Men’s Singles Winners Open Era Champions
| Year | Winner | Runner-up | Score in the Final |
| 1969 | Rod Laver (AUS) | Andrés Gimeno (ESP) | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 1970 | Arthur Ashe (USA) | Dick Crealy (AUS) | 6–4, 9–7, 6–2 |
| 1971 | Ken Rosewall (AUS) | Arthur Ashe (USA) | 6–1, 7–5, 6–3 |
| 1972 | Ken Rosewall (AUS) | Malcolm Anderson (AUS) | 7–6(7–2), 6–3, 7–5 |
| 1973 | John Newcombe (AUS) | Onny Parun (NZL) | 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 |
| 1974 | Jimmy Connors (USA) | Phil Dent (AUS) | 7–6(9–7), 6–4, 4–6, 6–3 |
| 1975 | John Newcombe (AUS) | Jimmy Connors (USA) | 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(9–7) |
| 1976 | Mark Edmondson (AUS) | John Newcombe (AUS) | 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 |
| 1977 | Roscoe Tanner (USA) | Guillermo Vilas (ARG) | 6–3, 6–3, 6–3 |
| 1977 | Vitas Gerulaitis (USA) | John Lloyd (GBR) | 6–3, 7–6(7–4), 5–7, 3–6, 6–2 |
| 1978 | Guillermo Vilas (ARG) | John Marks (AUS) | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 1979 | Guillermo Vilas (ARG) | John Sadri (USA) | 7–6(7–4), 6–3, 6–2 |
| 1980 | Brian Teacher (USA) | Kim Warwick (AUS) | 7–5, 7–6(7–4), 6–3 |
| 1981 | Johan Kriek (RSA) | Steve Denton (USA) | 6–2, 7–6(7–1), 6–7(1–7), 6–4 |
| 1982 | Johan Kriek (USA) | Steve Denton (USA) | 6–3, 6–3, 6–2 |
| 1983 | Mats Wilander (SWE) | Ivan Lendl (TCH) | 6–1, 6–4, 6–4 |
| 1984 | Mats Wilander (SWE) | Kevin Curren (RSA) | 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3), 6–2 |
| 1985 | Stefan Edberg (SWE) | Mats Wilander (SWE) | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 1986 | No competition (due to date change) | ||
| 1987 | Stefan Edberg (SWE) | Pat Cash (AUS) | 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 |
| 1988 | Mats Wilander (SWE) | Pat Cash (AUS) | 6–3, 6–7(3–7), 3–6, 6–1, 8–6 |
| 1989 | Ivan Lendl (TCH) | Miloslav Mečíř (TCH) | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1990 | Ivan Lendl (TCH) | Stefan Edberg (SWE) | 4–6, 7–6(7–3), 5–2 retired |
| 1991 | Boris Becker (GER) | Ivan Lendl (TCH) | 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1992 | Jim Courier (USA) | Stefan Edberg (SWE) | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 |
| 1993 | Jim Courier (USA) | Stefan Edberg (SWE) | 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 |
| 1994 | Pete Sampras (USA) | Todd Martin (USA) | 7–6(7–4), 6–4, 6–4 |
| 1995 | Andre Agassi (USA) | Pete Sampras (USA) | 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 |
| 1996 | Boris Becker (GER) | Michael Chang (USA) | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 1997 | Pete Sampras (USA) | Carlos Moyá (ESP) | 6–2, 6–3, 6–3 |
| 1998 | Petr Korda (CZE) | Marcelo Ríos (CHI) | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1999 | Yevgeny Kafelnikov (RUS) | Thomas Enqvist (SWE) | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(7–1) |
| 2000 | Andre Agassi (USA) | Yevgeny Kafelnikov (RUS) | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 2001 | Andre Agassi (USA) | Arnaud Clément (FRA) | 6–4, 6–2, 6–2 |
| 2002 | Thomas Johansson (SWE) | Marat Safin (RUS) | 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(7–4) |
| 2003 | Andre Agassi (USA) | Rainer Schüttler (GER) | 6–2, 6–2, 6–1 |
| 2004 | Roger Federer (SUI) | Marat Safin (RUS) | 7–6(7–3), 6–4, 6–2 |
| 2005 | Marat Safin (RUS) | Lleyton Hewitt (AUS) | 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
| 2006 | Roger Federer (SUI) | Marcos Baghdatis (CYP) | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
| 2007 | Roger Federer (SUI) | Fernando González (CHI) | 7–6(7–2), 6–4, 6–4 |
| 2008 | Novak Djokovic (SRB) | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2) |
| 2009 | Rafael Nadal (ESP) | Roger Federer (SUI) | 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 |
| 2010 | Roger Federer (SUI) | Andy Murray (GBR) | 6–3, 6–4, 7–6(13–11) |
| 2011 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) | 6–4, 6–2, 6–3 |
| 2012 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 |
| 2013 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) | 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2 |
| 2014 | Stan Wawrinka (SUI) | Rafael Nadal (ESP) | 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 |
| 2015 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) | 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 |
| 2016 | Novak Djokovic (SRB) | Andy Murray (GBR) | 6–1, 7–5, 7–6(7–3) |
| 2017 | Roger Federer (SUI) | Rafael Nadal (ESP) | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
| 2018 | Roger Federer (SUI) | Marin Čilić (CRO) | 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 |
| 2019 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 2020 | Novak Djokovic (SRB) | Dominic Thiem (AUT) | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
| 2021 | Novak Djokovic (SRB) | Daniil Medvedev (RUS) | 7–5, 6–2, 6–2 |
| 2022 | Rafael Nadal (ESP) | Daniil Medvedev (RUS) | 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5 |
| 2023 | Novak Djokovic (SRB) | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6–3, 7–6(7–4), 7–6(7–5) |
Women’s Singles Winners Open Era Champions
| Year | Winner | Runner-up | Score in the Final |
| 1969 | Margaret Court (AUS) | Billie Jean King (USA) | 6–4, 6–1 |
| 1970 | Margaret Court (AUS) | Kerry Melville (AUS) | 6–1, 6–3 |
| 1971 | Margaret Court (AUS) | Evonne Goolagong (AUS) | 2–6, 7–6(7–0), 7–5 |
| 1972 | Virginia Wade (GBR) | Evonne Goolagong (AUS) | 6–4, 6–4 |
| 1973 | Margaret Court (AUS) | Evonne Goolagong (AUS) | 6–4, 7–5 |
| 1974 | Evonne Goolagong (AUS) | Chris Evert (USA) | 7–6(7–5), 4–6, 6–0 |
| 1975 | Evonne Goolagong (AUS) | Martina Navratilova (TCH) | 6–3, 6–2 |
| 1976 | Evonne Goolagong (AUS) | Renáta Tomanová (TCH) | 6–2, 6–2 |
| 1977 | Kerry Melville Reid (AUS) | Dianne Fromholtz (AUS) | 7–5, 6–2 |
| 1977 | Evonne Goolagong (AUS) | Helen Gourlay (AUS) | 6–3, 6–0 |
| 1978 | Chris O’Neil (AUS) | Betsy Nagelsen (USA) | 6–3, 7–6(7–3) |
| 1979 | Barbara Jordan (USA) | Sharon Walsh (USA) | 6–3, 6–3 |
| 1980 | Hana Mandlíková (TCH) | Wendy Turnbull (AUS) | 6–0, 7–5 |
| 1981 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6–7(7–4), 6–4, 7–5 |
| 1982 | Chris Evert (USA) | Martina Navratilova (USA) | 6–3, 2–6, 6–3 |
| 1983 | Martina Navratilova (USA) | Kathy Jordan (USA) | 6–2, 7–6(7–5) |
| 1984 | Chris Evert (USA) | Helena Suková (TCH) | 6–7(4–7), 6–1, 6–3 |
| 1985 | Martina Navratilova (USA) | Chris Evert (USA) | 6–2, 4–6, 6–2 |
| 1986 | No competition (due to date change) | ||
| 1987 | Hana Mandlíková (TCH) | Martina Navratilova (USA) | 7–5, 7–6(7–1) |
| 1988 | Steffi Graf (FRG) | Chris Evert (USA) | 6–1, 7–6(7–3) |
| 1989 | Steffi Graf (FRG) | Helena Suková (TCH) | 6–4, 6–4 |
| 1990 | Steffi Graf (FRG) | Mary Joe Fernández (USA) | 6–3, 6–4 |
| 1991 | Monica Seles (YUG) | Jana Novotná (TCH) | 5–7, 6–3, 6–1 |
| 1992 | Monica Seles (YUG) | Mary Joe Fernández (USA) | 6–2, 6–3 |
| 1993 | Monica Seles (YUG) | Steffi Graf (GER) | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1994 | Steffi Graf (GER) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6–0, 6–2 |
| 1995 | Mary Pierce (FRA) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6–3, 6–2 |
| 1996 | Monica Seles (USA) | Anke Huber (GER) | 6–4, 6–1 |
| 1997 | Martina Hingis (SUI) | Mary Pierce (FRA) | 6–2, 6–2 |
| 1998 | Martina Hingis (SUI) | Conchita Martínez (ESP) | 6–3, 6–3 |
| 1999 | Martina Hingis (SUI) | Amélie Mauresmo (FRA) | 6–2, 6–3 |
| 2000 | Lindsay Davenport (USA) | Martina Hingis (SUI) | 6–1, 7–5 |
| 2001 | Jennifer Capriati (USA) | Martina Hingis (SUI) | 6–4, 6–3 |
| 2002 | Jennifer Capriati (USA) | Martina Hingis (SUI) | 4–6, 7–6(9–7), 6–2 |
| 2003 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7–6(7–4), 3–6, 6–4 |
| 2004 | Justine Henin (BEL) | Kim Clijsters (BEL) | 6–3, 4–6, 6–3 |
| 2005 | Serena Williams (USA) | Lindsay Davenport (USA) | 2–6, 6–3, 6–0 |
| 2006 | Amélie Mauresmo (FRA) | Justine Henin (BEL) | 6–1, 2–0 retired |
| 2007 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (RUS) | 6–1, 6–2 |
| 2008 | Maria Sharapova (RUS) | Ana Ivanovic (SRB) | 7–5, 6–3 |
| 2009 | Serena Williams (USA) | Dinara Safina (RUS) | 6–0, 6–3 |
| 2010 | Serena Williams (USA) | Justine Henin (BEL) | 6–4, 3–6, 6–2 |
| 2011 | Kim Clijsters (BEL) | Li Na (CHN) | 3–6, 6–3, 6–3 |
| 2012 | Victoria Azarenka (BLR) | Maria Sharapova (RUS) | 6–3, 6–0 |
| 2013 | Victoria Azarenka (BLR) | Li Na (CHN) | 4–6, 6–4, 6–3 |
| 2014 | Li Na (CHN) | Dominika Cibulková (SVK) | 7–6(7–3), 6–0 |
| 2015 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (RUS) | 6–3, 7–6(7–5) |
| 2016 | Angelique Kerber (GER) | Serena Williams (USA) | 6–4, 3–6, 6–4 |
| 2017 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 6–4, 6–4 |
| 2018 | Caroline Wozniacki (DEN) | Simona Halep (ROU) | 7–6(7–2), 3–6, 6–4 |
| 2019 | Naomi Osaka (JPN) | Petra Kvitová (CZE) | 7–6(7–2), 5–7, 6–4 |
| 2020 | Sofia Kenin (USA) | Garbiñe Muguruza (ESP) | 4–6, 6–2, 6–2 |
| 2021 | Naomi Osaka (JPN) | Jennifer Brady (USA) | 6–4, 6–3 |
| 2022 | Ashleigh Barty (AUS) | Danielle Collins (USA) | 6–3, 7–6(7–2) |
| 2023 | Aryna Sabalenka (n) | Elena Rybakina (KAZ) | 4–6, 6–3, 6–4 |
Who won the first Australian Open?
Rod Laver was the first man to go on the Australian Open winners list when he beat Spain’s Andrés Gimeno in the 1969 final.
Margaret Court was the first woman to win the Australian Open when she beat Billie Jean King during the 1969 final.
How many times has Novak Djokovic won the Australian Open?
Novak Djokovic has won ten Australian Open titles which is the all-time record in the men’s game. The trailblazing Serb shows no sign of relinquishing his hold on the tournament Down Under and at 6/5* in the latest Australian Open odds, Djokovic could well make it 11 titles in 2024.
*All odds are correct at time of writing and are subject to change.
Who won the Australian Open Women’s Singles in 2023?
Aryna Sabalenka added her name to the Australian Open winners list after she won the 2023 final by beating Elena Rybakina 4-6, 6-3, 6-4.
This victory in Melbourne gave Sabalenka her first career Grand Slam but it will by no means be the last. The 25-year-old is at just 9/2* in the latest US Open tennis odds to go all the way in New York in 2024.
*All odds are correct at time of writing and are subject to change.
Who won the Australian Open Men’s Singles in 2023?
Novak Djokovic won the 2023 Men’s Australian Open after beating Stefanos Tsitsipas in the final. Djokovic now holds the record for the most ever Australian Open titles in the men’s game and is on the brink of equaling that record at Wimbledon with the Serb just one behind Roger Federer’s record of eight.
Ominously for Federer, Djokovic has been priced as the favourite at 6/5* in the latest 2024 Wimbledon odds.
Whether you’re betting on Djokovic at Wimbledon or searching for the French Open betting odds so that you can bet on Rafa Nadal at Roland Garros, it’s vitally important that you keep a close on minimising losses and setting deposit limits. By visiting talkSPORT BET’s Safer Gambling Portal, you will find helpful ways to remain in control when betting on tennis.
*All odds are correct at time of writing and are subject to change.
